Introduceret første gang i 2020. Denne nye hybrid er egnet til dyrkning på gunstige lokaliteter.
P7948 er blevet testet i to sæsoner på 10 gunstige lokaliteter. Her har den vist fantastiske udbytter for dens modenhedsklasse med et udbytte på 111% i forhold til referencehybriden. Desuden har den demonstreret god standfasthed og en meget kraftig plante. I forhold til beregnet biogasproduktion indtager P7948 førstepladsen på gunstige lokaliteter.
Hybriden er også testet dyrket under folie på 6 lokaliteter over 2 år. Her har den produceret et godt ensilageudbytte med en tidligere høst.
· Kraftig hybrid
· Meget god standfasthed
Bedst egnet til
· Dyrkning på gunstige lokaliteter
Gunstige lokaliteter – Udvalgte P7948 parrede sammenligninger | ||||||||||||
År afprøvet | Antal lokaliteter | Tørstof- indhold DM (%) |
Tørstof- udbytte (Ton DM /ha) |
Relativt udbytte (%) | Helplante fordøjelighed af organisk stof (%) |
Stivelse (%) | NEL20 MJ/kg tørstof |
Relativt indhold af fordøjelig stivelse i vommen | Relativt udbytte af fordøjelig stivelse i vommen Ton stivelse / Hektar | |||
P7948 | 2 | 10 | 39.1% | 19.927 | 111.3% | 67.5% | 33.1% | 11.2 | 75.6% | 4.989 | ||
Ambition* | 42.5% | 17.908 | 100.0% | 69.4% | 36.2% | 11.5 | 67.7% | 4.392 | ||||
P7948 | 2 | 9 | 40.1% | 20.169 | 116.1% | 68.0% | 34.2% | 11.2 | 75.6% | 5.207 | ||
Avitus kws* | 45.4% | 17.377 | 100.0% | 70.6% | 38.6% | 11.7 | 61.9% | 4.153 | ||||
P7948 | 2 | 10 | 39.1% | 19.927 | 111.4% | 67.5% | 33.1% | 11.2 | 75.6% | 4.989 | ||
P7892 (C) | 41.1% | 17.892 | 100.0% | 69.4% | 36.4% | 11.5 | 73.4% | 4.784 | ||||
P7948 | 2 | 9 | 39.6% | 20.798 | 104.3% | 68.0% | 34.3% | 11.3 | 75.8% | 5.402 | ||
P8201 | 36.1% | 19.934 | 100.0% | 67.7% | 34.0% | 11.2 | 80.3% | 5.442 |
C = Referencehybrid * = Konkurrerende hybrid